12月29日,工信部官网发布的《关于2022年度中小企业特色产业集群名单的公示》显示,共有100个产业集群上榜年度名单,公示期为2022年12月29日至2023年1月5日。
这100个上榜的产业集群包括北京市海淀区行业应用软件产业集群、北京市昌平区生命科学产业集群、天津市滨海新区车规级芯片产业集群等。加上计划单列市,广东省和山东省入选数量最多,均为7个;其次是浙江省,共有6个产业集群入选。
2022年度中小企业特色产业集群建议名单 |
1 | 北京市海淀区行业应用软件产业集群 | 51 | 湖北省十堰市茅箭区商用车制造产业集群 |
2 | 北京市昌平区生命科学产业集群 | 52 | 湖北省武汉市东西湖区网络安全产业集群 |
3 | 天津市滨海新区车规级芯片产业集群 | 53 | 湖北省武汉市洪山区光通信设备及光电子器件制造产业集群 |
4 | 天津市滨海新区自主可控信息安全设备产业集群 | 54 | 湖北省荆州市荆州区石油固井压裂装备产业集群 |
5 | 天津市东丽区新能源汽车动力系统产业集群 | 55 | 湖北省谷城县再生钢铁产业集群 |
6 | 河北省安平县丝网产业集群 | 56 | 湖南省新化县电子陶瓷产业集群 |
7 | 河北省玉田县印刷包装机械产业集群 | 57 | 湖南省永兴县稀贵金属产业集群 |
8 | 河北省河间市再制造产业集群 | 58 | 湖南省益阳市赫山区铝电解电容器产业集群 |
9 | 河北省平乡县童车产业集群 | 59 | 广东省广州市黄埔区智能制造装备产业集群 |
10 | 河北省清河县羊绒及制品产业集群 | 60 | 广东省佛山市南海区氢能产业集群 |
11 | 山西省祁县玻璃器皿产业集群 | 61 | 广东省广州市花都区箱包皮具产业集群 |
12 | 辽宁省抚顺市东洲区电解液及隔膜材料产业集群 | 62 | 广东省廉江市小家电产业集群 |
13 | 吉林省敦化市医药产业集群 | 63 | 广东省南雄市涂料产业集群 |
14 | 上海市金山区纤维材料产业集群 | 64 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区铝精深加工产业集群 |
15 | 上海市宝山区成套智能装备产业集群 | 65 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区小型新能源汽车零部件产业集群 |
16 | 上海市青浦区北斗导航产业集群 | 66 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区绿色家居产业集群 |
17 | 上海市松江区新能源电力装备产业集群 | 67 | 广西壮族自治区贵港市港北区电动两轮车产业集群 |
18 | 上海市浦东新区汽车电子芯片产业集群 | 68 | 海南省海口市龙华区数字创意设计产业集群 |
19 | 江苏省常熟市电子氟材料产业集群 | 69 | 重庆市九龙坡区铝基新材料产业集群 |
20 | 江苏省溧阳市动力电池产业集群 | 70 | 重庆市涪陵区榨菜食品加工产业集群 |
21 | 江苏省无锡市惠山区智能基础零部件制造产业集群 | 71 | 重庆市璧山区新能源汽车电驱系统产业集群 |
22 | 江苏省徐州市铜山区安全应急产业集群 | 72 | 重庆市永川区计算机输入设备产业集群 |
23 | 江苏省南京市雨花台区轨道交通动力装备产业集群 | 73 | 重庆市大足区结构性五金产业集群 |
24 | 浙江省东阳市磁性材料产业集群 | 74 | 四川省成都市青羊区航空配套产业集群 |
25 | 浙江省永嘉县泵阀产业集群 | 75 | 四川省射洪市锂电材料产业集群 |
26 | 浙江省湖州市吴兴区智能物流装备产业集群 | 76 | 四川省成都市武侯区微波射频产业集群 |
27 | 浙江省绍兴市上虞区氟精细化工产业集群 | 77 | 四川省广汉市油气钻采装备制造产业集群 |
28 | 安徽省合肥市包河区汽车智能电控装备产业集群 | 78 | 四川省绵阳市涪城区连接器产业集群 |
29 | 安徽省蚌埠市禹会区显示模组产业集群 | 79 | 贵州省贵阳市白云区航空发动机装备制造业集群 |
30 | 安徽省舒城县精密电子基础件产业集群 | 80 | 贵州省福泉市磷化工产业集群 |
31 | 安徽省芜湖市湾沚区通航装备制造产业集群 | 81 | 贵州省遵义市汇川区精密零部件产业集群 |
32 | 安徽省天长市智能仪器仪表产业集群 | 82 | 贵州省正安县吉他产业集群 |
33 | 福建省福州市马尾区用户侧新型储能产业集群 | 83 | 云南省勐海县普洱茶加工产业集群 |
34 | 福建省漳州市龙文区石英钟表产业集群 | 84 | 陕西省宝鸡市渭滨区钛及钛合金新材料产业集群 |
35 | 福建省晋江市运动鞋原辅材料产业集群 | 85 | 陕西省咸阳市秦都区LCD 面板显示产业集群 |
36 | 福建省武平县显示模组及材料制造产业集群 | 86 | 陕西省富平县羊乳制品产业集群 |
37 | 江西省萍乡市湘东区工业陶瓷产业集群 | 87 | 陕西省西安市雁塔区电连接器产业集群 |
38 | 江西省崇仁县中低压输变电设备产业集群 | 88 | 甘肃省金昌市金川区镍铜钴新材料产业集群 |
39 | 江西省樟树县金属家具产业集群 | 89 | 甘肃省白银市白银区废弃资源综合利用产业集群 |
40 | 江西省鹰潭市余江区眼镜产业集群 | 90 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区风电装备及高端专用设备制造产业集群 |
41 | 江西省赣州市章贡区线路板产业集群 | 91 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区石油装备产业集群 |
42 | 山东省龙口市交通铝材产业集群 | 92 | 宁波市鄞州区电梯关键配套件产业集群 |
43 | 山东省滕州市中小数控机床产业集群 | 93 | 宁波市北仑区压铸模具产业集群 |
44 | 山东省东营市东营区石油钻采装备产业集群 | 94 | 厦门市集美区工业机器人产业集群 |
45 | 山东省博兴县商用智能厨房设备产业集群 | 95 | 青岛市胶州市智慧家居制造产业集群 |
46 | 山东省临清市中小轴承产业集群 | 96 | 青岛市城阳区橡塑材料产业集群 |
47 | 河南省襄城县碳硅新材料产业集群 | 97 | 深圳市南山区智能终端芯片设计产业集群 |
48 | 河南省长垣市门桥式起重机械产业集群 | 98 | 深圳市宝安区锂电池设备制造产业集群 |
49 | 河南省叶县尼龙材料产业集群 | 99 | 新疆生产建设兵团阿拉尔市纺织原料生产及加工产业集群 |
50 | 河南省新安县轴承制造产业集群 | 100 | 新疆生产建设兵团石河子市碳硅铝新材料产业集群 |
产业分布“百花齐放”
此外,从集群的产业分布来看,这100个入选的特色产业集群主要涵盖新能源、生物医药、现代装备制造、新材料等众多领域,有如百花齐放。
例如,北京、天津和上海的特色产业集群主要集中于硬科技领域。
北京以应用软件和生命科学产业为主,天津是芯片、信息安全设备和新能源车动力系统产业,上海则聚焦于纤维材料、智能装备、北斗导航、新能源电力装备、汽车芯片等产业。
除了这些近年来被反复提及的战略新兴产业之外,此次上榜产业集群也还有一些极具地域特色、市场竞争力的产业集群。
比如,云南、重庆、海南、广东、江西、河北等省份的普洱茶加工、榨菜食品加工、数字创意设计、箱包皮具、尼龙材料、眼镜、金属家居、童车、羊绒制品等特色产业集群入选。
按照政策初衷,集群促进工作是以增强中小企业核心竞争力、激发县域经济活力、提升产业链供应链韧性和关键环节配套能力为目标。集群认定不是目的,通过认定工作促进集群高质量发展,推进产业基础高级化和产业链现代化,培育一批专精特新中小企业,才是此项工作的目标。