国家地区城市 | 产业概念 | 年份 | 产业增加值 | 产业占GDP之比 | 产业年增长率/GDP年增长率(比较时期) | 产业就业人数(占总就业人数比率) |
美国 | 版权产业 | 2002年 | 12500亿美元 | 12% | 3.19%/1.39% (1997-2001)(核心版权产业就业增长率) | 1147万(8.41%) |
加拿大 | 版权产业 | 2002年 | 534.08亿美元 | 5.38% | 版权产业的就业增长率是整个就业增长率的三倍多 | 近90万 |
澳大利亚 | 版权产业 | 1999-2000年 | 192亿美元 | 3.3% | 5.7%/4.85% (1996-2000) | 34.5万(3.8%) |
英国 | 创意产业 | 2001年 | 1125亿英镑 | >5% | 9%/2.8%(1997-2001) | 130万 |
新西兰 | 创意产业 | 2000-01年 | 35.26亿新西兰币 | 3.1% | - | 4.9万(3.6%) |
新加坡 | 创意产业 | 2000年 | 50亿美元 | 3.2% | 17.2%/10.5%(1986-2000) | 7.9万(3.8%) |
香港 | 创意产业 | 2001年 | 461.01亿港元 | 3.8% | - | (5.3%) |
伦敦 | 创意产业 | 2002年 | 260亿英镑 | - | 11.4% (1995-2000) | 52.5万 |
台湾 | 创意产业 | 2000年 | 7020亿台币 | 5.9% | 10.1% (1998-2000) |
33.75万 (3.56%) |
中国 | 文化创意产业 | 2010年 | 1.1万亿元 | 2.78% | >14%/9%(2004-2010) | - |
产业 | 目标 |
演艺业 | 提出要建设10家左右覆盖全国主要城市的全国性或跨区域的文艺演出院线,形成1-2个国际知名的演艺产业集聚区,为实现从演艺大国到演艺强国的跨越奠定基础。 |
娱乐业 | 提出要打造5至10家具有较大产业规模和较强竞争实力的娱乐业品牌,使国产娱乐设备、国产原创娱乐内容占据国内市场60%以上份额 |
动漫业 | 动漫业增加值超300亿元,着力打造5至10个在国际上具有较强竞争力和影响力的国产动漫品牌和骨干动漫企业。 |
游戏业 | 游戏业市场收入规模达到2000亿元 |
文化旅游业 | 提出要使文化旅游成为文化产业和旅游产业新的经济增长点和重要支撑。 |
艺术品业 | 艺术品市场交易总额达2000亿 |
工艺美术业 | 全国工艺美术业增加值超过6000亿元,出口额超过200亿美元。 |
文化会展业 | 提出要形成3-5个覆盖全国并具有国际影响力的文化会展 |
创意设计业 | 提出要举办1-2个具有国际影响力的创意设计展会和赛事活动,支持打造3-5个世界知名的“设计之都”。 |
网络文化业 | 提出要提高网络文化产品的原创能力和文化品位,进一步增强网络文化核心竞争力。 |
数字文化服务业 | 提出要形成一批采用数字技术提供制作、传播、营销、推广等服务的文化服务企业,为文化产业和高新技术融合发展提供支撑。 |
上一篇:我国通用航空产业现状分析